Модификация | A | B | C | D | E |
Вес КМУ, кг | 4399 | 4664 | 4917 | 5157 | 5369 |
Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | ||||
4,0 | 10000 | 9800 | 9500 | 9100 | 8800 |
5,7 | 7200 | 6900 | 6700 | 6400 | 6100 |
7,5 | 5500 | 5300 | 5000 | 4750 | 4500 |
9,5 | 4200 | 3950 | 3700 | 3450 | |
11,5 | 3250 | 3000 | 2800 | ||
13,8 | 2500 | 2300 | |||
16,2 | 2000 | ||||
Грузовой момент 410,8 кН/м / 41,9 тм
Максимально возможный гидравлический вылет | 16,3 м |
Максимально возможный вылет с механическими вставками | 23,3 м |
Грузоподъемность на вылете 23,3 м с механическими вставками | 900 кг |
Рабочее давление максимальное | 320 бар |
Угол поворота | 400° |
Величина выдвижения балок аутригеров
R 3X | 7,4 м |
Максимальная грузоподъемность | 15600 кг |
Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом |
Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон |
Рекомендованный тоннаж машины | 20.0 т и больше |
Рекомендованные шасси | КАМАЗ-65225, SCANIA 8x4, MAN, Mercedes Benz, VOLVO, МЗКТ, БЕЛАЗ |
Модификация | A | B | C | D | E | F | G |
Вес КМУ, кг | 4145 | 4410 | 4685 | 5000 | 5225 | 5425 | 5605 |
Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | ||||||
2,7 | 16800 | 16400 | 16100 | 15300 | 14600 | 14000 | 13800 |
4,1 | 11300 | 11000 | 10800 | 10500 | 10300 | 10000 | 9800 |
5,8 | 8100 | 7900 | 7600 | 7400 | 7250 | 7100 | 7000 |
7,5 | 6200 | 6050 | 5800 | 5600 | 5500 | 5300 | 5100 |
9,4 | 4750 | 4600 | 4400 | 4200 | 4000 | 3900 | |
11,5 | 3700 | 3520 | 3300 | 3140 | 2900 | ||
14,0 | 2900 | 2700 | 2500 | 2300 | |||
16,0 | 2300 | 2150 | 1980 | ||||
18,5 | 1840 | 1660 | |||||
20,8 | 1480 | ||||||
Грузовой момент 470,9 кН/м / 48,0 тм
Максимально возможный гидравлический вылет | 20,8 м |
Максимально возможный вылет с механическими вставками | 25,0 м |
Грузоподъемность на вылете 25,0 м с механическими вставками | 600 кг |
Грузоподъемность на вылете 32,3 м (с гуськом) | 350 кг |
Рабочее давление максимальное | 350 бар |
Угол поворота | Неогр. |
Величина выдвижения балок аутригеров
R 3X | 7,8 м |
Максимальная грузоподъемность | 16800 кг |
Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом |
Управление | Радио-пульт дистанционного управления |
Рекомендованный тоннаж машины | 20.0 т и больше |
Рекомендованные шасси | КАМАЗ-65225, SCANIA 8x4, MAN, Mercedes Benz, VOLVO, МЗКТ, БЕЛАЗ |
Модификация | A | B | C | D | E |
Вес КМУ, кг | 5130 | 5389 | 5657 | 5910 | 6119 |
Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | ||||
4,0 | 12700 | 12400 | 12200 | 11100 | 11300 |
5,7 | 9100 | 8800 | 8600 | 8200 | 7900 |
7,5 | 7000 | 6700 | 6500 | 6200 | 5900 |
9,5 | 5400 | 5100 | 4850 | 4600 | |
11,5 | 4200 | 3950 | 3750 | ||
13,8 | 3300 | 3100 | |||
16,2 | 2650 | ||||
Грузовой момент 512,0 кН/м / 52,2 тм
Максимально возможный гидравлический вылет | 16,2 м |
Максимально возможный вылет с механическими вставками | 20,9 м |
Грузоподъемность на вылете 20,9 м с механическими вставками | 900 кг |
Рабочее давление максимальное | 320 бар |
Угол поворота | 370° |
Величина выдвижения балок аутригеров
R 3X | 7,8 м |
Максимальная грузоподъемность | 20200 кг |
Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом |
Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон |
Рекомендованный тоннаж машины | 20.0 т и больше |
Рекомендованные шасси | КАМАЗ-65225, SCANIA 8x4, MAN, Mercedes Benz, VOLVO, МЗКТ, БЕЛАЗ |
Модификация | A | B | C | D | E | F | G |
Вес КМУ, кг | 4956 | 5276 | 5567 | 5949 | 6222 | 6435 | 6615 |
Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | ||||||
2,7 | 19500 | 19000 | 18500 | 18000 | 17500 | 16500 | 16000 |
4,4 | 12830 | 12600 | 12370 | 12200 | 12000 | 11880 | 11780 |
5,8 | 9800 | 9540 | 9300 | 9100 | 8890 | 8750 | 8640 |
7,4 | 7740 | 7460 | 7220 | 7000 | 6770 | 6610 | 6480 |
9,4 | 5910 | 5630 | 5390 | 5160 | 4980 | 4840 | |
11,4 | 4650 | 4390 | 4150 | 3960 | 3810 | ||
13,6 | 3670 | 3410 | 3220 | 3070 | |||
15,7 | 2940 | 2750 | 2580 | ||||
18,0 | 2380 | 2210 | |||||
20,3 | 1950 | ||||||
Грузовой момент 572,0 кН/м / 58,3 тм
Максимально возможный гидравлический вылет | 20,3 м |
Максимально возможный вылет (с 2 секциями) | 24,9 м |
Грузоподъемность на вылете 24,9 м с механическими вставками | 1000 кг |
Грузоподъемность на вылете 32,6 м (с гуськом) | 350 кг |
Рабочее давление максимальное | 350 бар |
Угол поворота | Неогр. |
Величина выдвижения балок аутригеров
R 3X | 8,6 м |
Максимальная грузоподъемность | 21000 кг |
Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом |
Управление | Радио-пульт дистанционного управления |
Рекомендованный тоннаж машины | 20.0 т и больше |
Рекомендованные шасси | КАМАЗ-65225, SCANIA 8x4, MAN, Mercedes Benz, VOLVO, МЗКТ, БЕЛАЗ |
Модификация | A | B | C | D | E | F | G |
Вес КМУ, кг | 5751 | 6093 | 6401 | 6798 | 7091 | 7314 | 7515 |
Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | ||||||
2,7 | 23000 | 23000 | 23000 | 22000 | 21500 | 21000 | 20500 |
4,4 | 15470 | 15220 | 14990 | 14800 | 14620 | 14470 | 14360 |
5,8 | 11840 | 11570 | 11320 | 11100 | 10900 | 10730 | 10600 |
7,4 | 9310 | 9070 | 8810 | 8580 | 8350 | 8170 | 8020 |
9,4 | 7190 | 6900 | 6640 | 6400 | 6210 | 6050 | |
11,4 | 5700 | 5420 | 5170 | 4970 | 4800 | ||
13,6 | 4540 | 4270 | 4060 | 3890 | |||
15,7 | 3660 | 3470 | 3290 | ||||
18,0 | 3020 | 2830 | |||||
20,3 | 2500 | ||||||
Грузовой момент 668,0 кН/м / 70,1 тм
Максимально возможный гидравлический вылет | 20,4 м |
Максимально возможный вылет (с 2 мех. секциями) | 24,9 м |
Грузоподъемность на вылете 24,9 м с механическими вставками | 1200 кг |
Грузоподъемность на вылете 32,6 м (с гуськом) | 570 кг |
Рабочее давление максимальное | 350 бар |
Угол поворота | Неогр. |
Величина выдвижения балок аутригеров
R 3X | 8,6 м |
Максимальная грузоподъемность | 23000 кг |
Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом |
Управление | Радио-пульт дистанционного управления |
Рекомендованный тоннаж машины | 25.0 т и больше |
Рекомендованные шасси | Индивидуальный расчет |