Цена | по запросу |
Грузовой момент, тм | 45,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 15 000 |
Макс. вылет, м | 25,2 |
Максимальная рабочая высота | 28,7 |
Вылет стрелы / Грузоподъемность | 3,0 м / 15 000 кг |
6,0 м / 7500 кг | |
9,9 м / 4000 кг | |
13,7 м / 2500 кг | |
17,6 м / 1750 кг | |
25,2 м / 1000 кг | |
Угол поворота, град. | 360 |
Ширина опор, м | 7,0 |
Тоннаж машины, т | 15,0 и больше |
Рекомендуемое шасси | КАМАЗ-65 117 |
КАМАЗ-65 115 | |
Ford Cargo 2535 | |
МАЗ-6312А8 | |
HINO-700 | |
Hyundai 250 |
Цена | по запросу |
Грузовой момент, тм | 25,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 10000 |
Макс. вылет, м | 17,6 |
Максимальная рабочая высота | 20,8 |
Вылет стрелы / Грузоподъемность | 3,0 м / 10000 кг |
5,0 м / 5600 кг | |
8,2 м / 3250 кг | |
11,3 м / 2350 кг | |
14,5 м / 1700 кг | |
17,6 м / 1100 кг | |
Угол поворота, град. | 360 |
Ширина опор, м | 6,2 |
Тоннаж машины, т | 11,0 и больше |
Рекомендуемое шасси | КАМАЗ-65117 |
КАМАЗ-65115 | |
Ford Cargo 2535 | |
МАЗ-6312А8 | |
HINO-700 | |
Hyundai 250 |
Цена | по запросу |
Грузовой момент, кг/м | 18,000 |
Грузоподъемность, кг | 8,000 |
Максимальная высота подъема | 25,6 |
Грузоподъемность, кг/м | 8000 / 2.0 |
3500 / 4.7 | |
1800 / 7.8 | |
1000 / 10.8 | |
750 / 13.8 | |
530 / 16.7 | |
250 / 22.6 | |
Максимальный рабочий радиус, м | 22,6 |
Скорость масла, л/мин | 80 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 170 |
Тип стрелы кран-манипулятора | шестигранная |
Количество ступеней кран-манипулятора | 7 |
Отрицательный угол наклона стрелы, град. | -17 |
Скорость выдвижения стрелы, м/с | 17,8 / 36 |
Угол/скорость подъема кран-манипулятора, град./с | 0-80 / 18 |
Угол вращения | 360° непрерывно |
Скорость вращения кран-манипулятора, об/мин | 2,5 |
Трос (лебедка), диаметр(мм)*длина (м) | 10*100 |
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Вылет аутригеров, передние/задние, м | 6,1 / 4,4 |
Цена | по запросу |
Грузовой момент, кг/м | 19,000 |
Грузоподъемность, кг | 8,000 |
Максимальная высота подъема | 22,7 |
Грузоподъемность, кг/м | 8000 / 2.0 |
3900 / 4.7 | |
2100 / 7.7 | |
1250 / 10.7 | |
850 / 13.7 | |
600 / 16.8 | |
400 / 19,8 | |
Максимальный рабочий радиус, м | 19,8 |
Скорость масла, л/мин | 80 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 170 |
Тип стрелы кран-манипулятора | шестигранная |
Количество ступеней кран-манипулятора | 6 |
Отрицательный угол наклона стрелы, град. | -17 |
Скорость выдвижения стрелы, м/с | 15,1 / 36 |
Угол/скорость подъема кран-манипулятора, град./с | 0-80 / 19 |
Угол вращения | 360° непрерывно |
Скорость вращения кран-манипулятора, об/мин | 2,5 |
Трос (лебедка), диаметр(мм)*длина (м) | 10*100 |
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Вылет аутригеров, передние/задние, м | 6,1 / 4,4 |
Цена | по запросу |
Грузовой момент, тм | 19,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7000 |
Макс. вылет, м | 19,8 |
Максимальная рабочая высота | 22,7 |
Вылет стрелы / Грузоподъемность | 2,7 м / 7000 кг |
4,7 м / 3900 кг | |
7,7 м / 2100 кг | |
10,7 м / 1250 кг | |
13,7 м / 850 кг | |
16,8 м / 600 кг | |
19,8 м / 400 кг | |
Угол поворота, град. | 360 |
Ширина опор, м | 5,7 |
Тоннаж машины, т | 5,0 и больше |
Рекомендуемое шасси | КАМАЗ-65117 |
КАМАЗ-43118 | |
КАМАЗ-65115 | |
МАЗ-6312 | |
Ford Cargo 2535 | |
МАЗ-6312А8 | |
HINO-700 | |
Hyundai 170 |
Цена | по запросу |
Грузовой момент, тм | 7,25 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7250 |
Макс. вылет, м | 13,6 |
Максимальная рабочая высота | 16,5 |
Вылет стрелы / Грузоподъемность | 2,7 м / 7250 кг |
4,6 м / 3900 кг | |
7,6 м / 2100 кг | |
10,6 м / 1250 кг | |
11,4 м / 950 кг | |
13,6 м / 850 кг | |
Угол поворота, град. | 360 |
Ширина опор, м | 5,7 |
Тоннаж машины, т | 5,0 и больше |
Рекомендуемое шасси | КАМАЗ-65117 |
КАМАЗ-43118 | |
КАМАЗ-65115 | |
Ford Cargo 2535 | |
МАЗ-6312А8 | |
HINO-700 | |
Hyundai 170 |
Цена | по запросу |
Грузовой момент, тм | 15,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7000 |
Макс. вылет, м | 19,4 |
Максимальная рабочая высота | 22,3 |
Вылет стрелы / Грузоподъемность | 2,0 м / 7000 кг |
4,7 м / 3750 кг | |
7,6 м / 2000 кг | |
10,5 м / 1150 кг | |
13,5 м / 800 кг | |
16,5 м / 530 кг | |
19,4 м / 370 кг | |
Угол поворота, град. | 360 |
Ширина опор, м | 5,7 |
Тоннаж машины, т | 5,0 и больше |
Рекомендуемое шасси | КАМАЗ-65117 |
КАМАЗ-43118 | |
КАМАЗ-65115 | |
Ford Cargo 2535 | |
МАЗ-6312А8 | |
HINO-700 | |
Hyundai 170 |
Цена | по запросу |
Грузовой момент, тм | 14,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 6000 |
Макс. вылет, м | 16,3 |
Максимальная рабочая высота | 18,3 |
Вылет стрелы / Грузоподъемность | 2,0 м / 6000 кг |
4,0 м / 3500 кг | |
6,5 м / 2000 кг | |
9,0 м / 1300 кг | |
11,4 м / 950 кг | |
13,9 м / 750 кг | |
16,3 м / 500 кг | |
Угол поворота, град. | 360 |
Ширина опор, м | 5,6 |
Тоннаж машины, т | 5,0 и больше |
Рекомендуемое шасси | КАМАЗ-65117 |
КАМАЗ-43118 | |
КАМАЗ-65115 | |
Ford Cargo 2535 | |
МАЗ-6312А8 | |
HINO-700 |
Цена | по запросу |
Грузовой момент, кг/м | 14,000 |
Грузоподъемность, кг | 6,000 |
Максимальная высота подъема | 13,6 |
Грузоподъемность, кг/м | 6000 / 2.0 |
3500 / 3.8 | |
2000 / 6.3 | |
1300 / 8.8 | |
950 / 11.4 | |
Максимальный рабочий радиус, м | 11,4 |
Скорость масла, л/мин | 70 |
Давление масла, кг/см2 | 200 |
Объем масляного бака, л | 100 |
Тип стрелы кран-манипулятора | шестигранная |
Количество ступеней кран-манипулятора | 4 |
Скорость выдвижения стрелы, м/с | 7,5 / 22 |
Угол/скорость подъема кран-манипулятора, град./с | 0-78 / 11 |
Угол вращения | 360° непрерывно |
Скорость вращения кран-манипулятора, об/мин | 2,5 |
Трос (лебедка), диаметр(мм)*длина (м) | 10*90 |
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Вылет аутригеров, передние/задние, м | 5,7 / 4,4 |